昆山三友新天机电科技有限公司
电话:0512-57731913
传真:0512-57731917
E-Mail 1:hksunyo@163.com
E-Mail 2:sunyo_ks@163.com
地址: 昆山市元丰路28号高精自动化(昆山)产业园10幢
型号 | 行程范围 | 精度指标 | 主机外廓尺寸 | 系统净重 | |||||||
X | Y | Z | S | P | LX | LY | LZ | ||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | kg | |
NCG203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 4770 | 4370 | 9800 |
NCG204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1001 | 4 | 3490 | 5770 | 4370 | 10700 |
NCG205015 | 2000 | 5000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1002 | 4 | 3490 | 6770 | 4370 | 13490 |
NCG20XX15 | 2000 | XX | 1500 | from5+5L/100 | from5 | from3.5+4L+/1000 | from4 | 3490 | XX | 4370 | XX |
NCG254015 | 2500 | 3000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 4770 | 4370 | 9870 |
NCG254015 | 2500 | 4000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1001 | 6 | 3990 | 5770 | 4370 | 10800 |
NCG255015 | 2500 | 5000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1002 | 6 | 3990 | 6770 | 4370 | 13560 |
NCG25XX15 | 2500 | XX | 1500 | from5+9L/100 | from8 | from5+5L+/1000 | from6 | 3990 | XX | 4370 | XX |
NCG203020 | 2000 | 3000 | 2000 | 6+6L/100 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 4710 | 5370 | 9810 |
NCG20XX20 | 2000 | XX | 2000 | from6+7L/1000 | from7 | from5+5L/1000 | from96 | 3490 | XX | 5370 | XX |
NCG255018 | 2500 | 52000 | 1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 4970 | 14200 |
NCG256018 | 2500 | 6000 | 1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 7770 | 4970 | 15400 |
NCG253020 | 2500 | 3000 | 2000 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 4770 | 5370 | 10600 |
NCG25XX20 | 2500 | XX | 2000 | from10+12L/1000 | from12 | from16+6L/1000 | from7 | 3490 | XX | 5370 | XX |
NCG306020 | 3000 | 6000 | 2000 | 12+12lL/1000 | 12 | 8+8L/1000 | 8 | 4990 | 7770 | 5370 | 16200 |
NCG30XX20 | 3000 | XX | 2000 | from12+12L/1000 | from12 | from8+8L/1000 | from8 | 4990 | XX | 5370 | XX |
● 电源电压(Power Voltage):220V
● 温度范围(Temperature Range):18- 22℃
● 空气压力(Air Pressure):0.5- 1.0Mpa
● 温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
● 过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
● 温度梯度{Thermal Gr adient):1℃/m
● 空气流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
● 湿度范围(Relative Humidity):55%- 65%
● 电源电压(Power Voltage):220V
● 温度范围(Temperature Range):18- 22℃
● 空气压力(Air Pressure):0.5- 1.0Mpa
● 温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
● 过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
● 温度梯度{Thermal Gr adient):1℃/m
● 空气流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
● 湿度范围(Relative Humidity):55%- 65%