联系我们 Contact Us

昆山三友新天机电科技有限公司

电话:0512-57731913

传真:0512-57731917

E-Mail 1:hksunyo@163.com

E-Mail 2:sunyo_ks@163.com

地址: 昆山市元丰路28号高精自动化(昆山)产业园10幢

< >

三坐标测量仪-Leader

Leader系列测量机采用领先技术,具有自主知识产权的新一代移动桥式三坐标测量机。l其具有高精度、高稳定性和高效率、功能齐全等特征,广泛应用于现代化的生产车间中,成为测量机行业的代表之作。
三轴及导轨均使用低膨胀系数花岗岩材料
三轴具有优良的热力学性能
采用世界知名的控制系统、测头系统、气动系统和传动系统

产品参数/ Product parameter

型号 行程 精度指标 主机外廓尺寸 允许工作尺寸 系统净重 被测工作
最大重量
X Y Z S Lx Ly LZ Wx Wx Wz
mm mm mm MPEE(um) MPEP(um) mm mm mm mm mm mm kg kg
NC564 500 600 400 2.1+3.3L/1000 2.2 1350 1475 2300 600 700 500 1140 500
NC685 600 800 500 2.3+3.3L/1000 2.3 1450 1750 2500 700 900 600 1400 700
NC6105 600 1000 500 2.3+3.3L/1000 2.3 1450 1950 2500 700 1100 600 1530 1000
NC787 700 800 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1450 1850 3000 800 900 800 1780 1000
NC8107 800 1000 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1550 2050 3000 900 1100 800 2100 1000
NC8157 800 1500 700 2.7+3.3L/1000 2.7 1550 2550 3000 900 1600 800 2580 1000
NC10128 1000 1200 800 2.9+3.3L/1000 2.9 1750 2550 3200 1100 1300 900 2750 1800
NC10158 1000 1500 800 2.9+3.3L/1000 2.9 1750 2800 3200 1100 1600 900 3100 1800
NC10208 1000 2000 800 2.9+3.3L/1000 2.9 1750 3300 3200 1100 2100 900 3450 1800
NC121510 1200 1500 1000 3.0+3.3L/1000 3.2 1950 2800 3450 1300 1600 1100 3900 1800
NC122010 1200 2000 1000 3.0+3.3L/1000 3.2 1950 3300 3450 1300 2100 1100 5060 2000
NC12XX10 1200 XX 1000 from3.0+3.2L/1000 from3.2 1950 XX 3450 1300 XX 1100 XX XX
NC152010 1500 2000 1000 3.5+3.3L/1000 3.8 2250 3300 3450 1600 2100 1100 5800 2000
NC15XX10 1500 XX 1000 3.5+3.3/1000 3.8 2250 XX 3450 1600 2100 1100 XX XX


● 电源电压(Power Voltage):220V

● 温度范围(Temperature Range):18- 22℃

● 空气压力(Air Pressure):0.5- 1.0Mpa

● 温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h

● 过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm

● 温度梯度{Thermal Gr adient):1℃/m

● 空气流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min

● 湿度范围(Relative Humidity):55%- 65%

昆山三友新天机电科技有限公司
电话:0512-57731913
传真:0512-57731917
E-MAIL:hksunyo@163.com
sunyo_ks@163.com
地址:昆山市元丰路28号高精自动化(昆山)产业园L幢
网站首页 关于我们 产品展示 新闻动态 在线留言 联系我们
Copyright ©2019 版权所有:昆山三友新天机电科技有限公司 备案号:苏ICP备12003712号