昆山三友新天机电科技有限公司
电话:0512-57731913
传真:0512-57731917
E-Mail 1:hksunyo@163.com
E-Mail 2:sunyo_ks@163.com
地址: 昆山市元丰路28号高精自动化(昆山)产业园10幢
CNC龙门自动影像测量仪专为大尺寸测量而设计,其采用移动桥式结构,汇集行业内先进设计理念,以超前的设计理念和严格的生产流程控制,确保机器的精度和稳定性
★移动龙门式结构,大行程全自动测量,四轴CNC控制
★精密花岗岩机台,精度高、稳定性好
★全鼠标、手柄式的自动化控制↓简单易用
★德国HEIDENHAIN高精度开放式光栅尺,精度高、稳定性好
★美国NAVITAR全自动变倍光学镜头,可实现自动变倍测量
★可程控5环8区环形表面光源,LED轮廊光源,同轴光源
型号 | SY-430L | SY-650L | SY-970L | SY-1210L | SY-1613L | SY-1815L | SY-1912L | SY-2115L | SY-2218L | |
测量范围(mm) | X | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 1200 | 1500 | 1800 |
Y | 400 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
机器外形尺寸(mm) | Lx | 1110 | 1385 | 1585 | 1885 | 2075 | 2450 | 2075 | 2400 | 2755 |
Ly | 1530 | 1730 | 2050 | 2350 | 2630 | 3000 | 3050 | 3500 | 3520 | |
Lz | 1760 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
重量(kg) | 1100 | 1360 | 1680 | 2400 | 2800 | 3400 | 4500 | 5500 | 6800 | |
最大承重(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
最小解析度(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
运动控制 | 自动 | |||||||||
镜头对焦 | 自动 | |||||||||
影像 | 彩色 | |||||||||
轮廓光&表面光 | 程控可调亮度 LEDs | |||||||||
放大倍率 | 光学倍率0.7×-4.5×,影像放大倍率:20X-140X | |||||||||
量测软件 | SUNYO3D | |||||||||
使用环境 | 20º C (68º F) +/-3º, 35-65% Humidity | |||||||||
电源 | AC 90-240±5V、50Hz |
备注:
1. 可选配增减倍镜改变倍率
2. 行程的细微变化可以定制
3. 可选配激光或探针拓展测量应用