昆山三友新天机电科技有限公司
电话:0512-57731913
传真:0512-57731917
E-Mail 1:hksunyo@163.com
E-Mail 2:sunyo_ks@163.com
地址: 昆山市元丰路28号高精自动化(昆山)产业园10幢
全自动悬臂式影像测量仪精致实用,适合批量性的小型产品测量
★自主研发SUNYO3D软件,和千兆网百万像素工业CCD
★具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
★X. Y. Z三轴伺服控制,定位精度高、速度快,运行平稳
★可程控5环8区环形表面光源, LED轮廓光源,同轴光源
型号 | SY-322C | SY-432C | SY-542C | |
测量范围(mm) | X | 300 | 400 | 500 |
Y | 200 | 300 | 400 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
机器外形尺寸(mm) | Lx | 640 | 872 | 925 |
Ly | 780 | 1336 | 1155 | |
Lz | 1735 | 1860 | 1150 | |
重量(kg) | 320 | 580 | 480 | |
最大承重(kg) | 30 | 30 | 30 | |
最小解析度(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
运动控制 | 自动 | |||
镜头对焦 | 自动 | |||
影像 | 彩色 | |||
轮廓光&表面光 | 程控可调亮度 LEDs | |||
放大倍率 | 光学倍率0.7×-4.5×,影像放大倍率:20X-140X | |||
量测软件 | SUNYO3D | |||
使用环境 | 20º C (68º F) +/-3º, 35-65% Humidity | |||
电源 | AC 90-240±5V、50Hz |
备注:
1. 可选配增减倍镜改变倍率
2. 行程的细微变化可以定制
3. 可选配激光或探针拓展测量应用
4.适用小型机械、五金、电子、模具、塑胶、PCB